产品目录
展开
技术文章
你的位置:首页 > 产品展示 > 辐射防护|电磁波仪器系列 > 电磁场工频仪 >电磁场强度分析仪
产品详细页电磁场强度分析仪
- 产品型号:E72
- 更新时间:2024-03-17
- 产品介绍:E系列电磁场强度分析仪是一个多功能的,便携的,适合所有的电场和磁场测量的高精度仪表,所有型号都带频谱分析功能。系统包含一个宽量程的电场和磁场探头和一个便携显示仪表,探头的测量频率可以从1Hz 到18GHz。它带一个大型的LCD显示器和易于使用的功能键(它们允许不同的操作和根据命令菜单选择设定不同功能)。
- 在线留言
电磁场强度分析仪
E系列电磁场强度频谱分析仪是一个多功能的,便携的,适合所有的电场和磁场测量的高精度仪表,所有型号都带频谱分析功能。系统包含一个宽量程的电场和磁场探头和一个便携显示仪表,探头的测量频率可以从1Hz到18GHz。它带一个大型的LCD显示器和易于使用的功能键(它们允许不同的操作和根据命令菜单选择设定不同功能)。 |
E系列型电磁场强度频谱分析仪分为低频和高频2种系列 ◆低频:型号E61,E62,频率从1Hz-30MHz ◆高频:型号E71,E72,E73,频率从1MHz-18GHz |
应用 低频 高压输变电系统,配电室、感应炉、地铁、电车、计算机房、敏感仪器室、医院等作业场所 高频 各种长波、中波、短波和微波辐射,包括:手机机站、医疗设备、雷达、卫星通讯、电视天线、寻呼机站、热合机、烘干设备等具有电磁辐射的作业场所 |
电磁场强度分析仪特点 | ||||
宽量程: | 不同的探头,可以覆盖从1Hz 到18GHz 的范围 | |||
大型图形LCD显示: | 大量数据可以同时显示,带图形和棒图显示 | |||
频谱分析: | 所有型号都带频谱分析功能,精确分析设定频谱的电磁场强度 | |||
多种参数同时测量: | 可以同时分析电场,磁场,提供多种单位V/m,Tesla, Gauss ,A/m, dBm, V/m, A/m, dBμV, W/m²,pW/m², μW/m² | |||
多参数显示运算功能: | 显示zui小值,zui大MAX值,平均值,3个zui大标记值,公众导出限值等等 | |||
运算功能: | 一个运算键,即可计算辐射暴露限值 | |||
电源: | 可充电NiMH高能电池和宽电压电源适配器 |
高频电磁场强度频谱 分析仪 | E71 | E72 | E73 | |||||||
响应频率 | 100MHz-4GHz | 10MHz-6GHz | 1MHz-9GHz(可选配700M-18GHz 频率响应的探头) | |||||||
磁场测量范围 | 0 -10 A/m | 0 -50 A/m | 0 -50 A/m | |||||||
电场测量范围 | 0-100V/m | 0-500V/m | 0-1000V/m | |||||||
滤波器带宽 | 100kHz - 50MHz | 10kHz - 50MHz | 1kHz - 50MHz | |||||||
精度 | 3dB | 2dB | 1dB | |||||||
显示单位 | V/m, A/m, dBm, dBμV, W/m² | V/m, A/m, dBm, dBμV, W/m² | V/m, A/m, dBm, dBμV, W/m² | |||||||
频谱分析功能 | 有 | 有 | 有 | |||||||
zui小测量值 | -80dBm | -130dBm | -150dBm | |||||||
扩展暴露导出限值 | 无 | 有 | 有 | |||||||
X,Y,Z轴和三维磁场显示 | 有 | 有 | 有 | |||||||
棒图显示 | 有 | 有 | 有 | |||||||
3个zui大标记值显示(显示测量频率范围内 的zui大的3个强度值和相对应的频率) | 有 | 有 | 有 | |||||||
RMS值和峰值显示 | 有 | 有 | 有 | |||||||
可充电高能电池 | 有 | 有 | 有 | |||||||
选项: -BROAD(增加宽频分析功能) -18G(超高频探头,频率范围为700M-18GHz,配合E73主机使用 |
- 上一篇:E71电磁场强度分析仪
- 下一篇:E73电磁场强度分析仪