产品目录
展开
彩途GPS测量仪
- 产品型号:K40
- 更新时间:2024-03-19
- 产品介绍:彩途GPS测量仪秉持彩秉持彩途N系列精典设计,小巧,易于携带;支持GPS与北斗系统,双星定位迅速、可靠;2.2"半反半透彩色显示屏,分辨率优于同类产品,画面更精细;内置双电池系统支持锂电池与AA电池,适合野外长时间工作;采用开放式地图软件架构,可使用矢量地图、DEM等高线地图、卫星地图、栅格地图,更可以免费使用下载网络离线地图;按键操作,野外环境使用更可靠。
- 在线留言
彩途GPS测量仪基本信息
品牌 | 彩途 | 型号 | K40 |
GPS定位精度 | 3-5米 | 报警方式 | 断电报警 |
地图功能 | 有 | 电池类型 | 干电池(锂电可选) |
电池使用时间 | 15小时 | 防水功能 | 有 |
分辨率 | 240x320 | 界面文字 | 中文 |
类型 | 手持 | 面积计算功能 | 有 |
内存 | 其他 | 天线类型 | 内置贴片天线 |
外接电源形式 | USB | 坐标双显功能 | 有 |
彩途GPS测量仪硬件和性能 | |
---|---|
尺寸 | 57X129X28mm |
重量 | 110g(不含电池) |
屏幕尺寸 | 2.2英寸 |
屏幕类型 | 工业级26万色TFTLCD |
触控 | 不支持 |
分辨率 | 240x320 |
供电方式 | 2AA+Li |
电池寿命 | 两节5号电池约15小时,锂电池25小时,10小时(AA) |
防水等级 | IPx7 |
漂浮 | × |
电脑接口 | USB 2.0 |
GNSS性能 | |
---|---|
系统 | GPS+GLONASS |
类型 | 高灵敏度全向 |
精度 | 单机定位<5m |
差分精度 | 差分定位<3m |
更新率 | 1Hz |
存储性能 | |
---|---|
内存 | 机身内存4G |
航点 | 3000个 |
航线 | 200条(200条/100点) |
航迹 | 400条(5000点/条) |
地图 | |
---|---|
基础图 | 不支持 |
全国详图 | √ |
等高线图 | 支持用户自制 |
自制矢量地图 | 不支持 |
自制栅格地图 | √ |
功能特性 | |
---|---|
点位平均 | √ |
坐标系统 | WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定义坐标系统 |
路径规划 | 不支持 |
航迹测面积 | √ |
航线测面积 | √ |
农机面积测量 | 不支持 |
坡面面积测量 | 不支持 |
规则地面积测量 | 不支持 |
航迹剖面图 | 不支持 |
NMEA输出 | NMEA0183(传输协议) |
硬件功能 | |
---|---|
气压高度计 | √ |
温度计 | √ |
电子罗盘 | √ |
重力感应 | √ |
扩展存储卡 | Micro SD卡,32G(不含) |
锂电池 | Li-ion(1700mah) |
无线数传 | 不支持 |
摄像头 | 不支持 |
图片浏览 | 不支持 |
- 上一篇:K62B彩途GPS测量仪
- 下一篇:K20B彩途GPS测量仪