公共场所检测系统箱
- 产品型号:YC型
- 更新时间:2026-07-15
- 产品介绍:当前我国的卫生防疫站和环境监测站的工作人员、因测量业务的特殊性。需要到测量现场,快速、准确地测量出环境状况和空气中污染气体的含量,以前因为仪器比较落后,常常需要到测量现场采样,再回到实验室分析,这样就带来了大量的工作量。现在我公司生产的YC型公共场所检测系统箱、根据用户的需求,集成了国外和我公司生产的良好的仪器、组合成一套良好的检测箱。
- 在线留言
环境检测仪器·专业制造商
YC型公共场所检测系统箱
产品概述 PRODUCT OVERVIEW
当前我国的卫生防疫站和环境监测站的工作人员,因测量业务的特殊性,需要到测量现场,快速、准确地测量出环境状况和空气中污染气体的含量,以前因为仪器比较落后,常常需要到测量现场采样,再回到实验室分析,这样就带来了大量的工作量。
现在我公司生产的YC型公共场所检测系统箱、根据用户的需求,集成了国外和我公司生产的仪器、组合成一套便携的检测箱、使工作人员走出了实验室,在现场直接测量出所要的数据,加大了人员的证据直接性和力度。
产品特点 PRODUCT FEATURES
ü现场数据直读;
ü可以同时检测空气质量,噪音,照度等多种参数;
ü可根据客户需求配置快检仪器;
技术参数 TECHNICAL PARAMETERS
配置一 :YC-1型
序号 | 型号 | 仪器名称 | 技术参数 |
01 | GAST2000-2EX | 一氧化碳二氧化碳二合一检测仪 | 一氧化碳:0-100PPM&0.1PPM(电化学) 二氧化碳:0-5000PPM&1PPM |
02 | TES-1332A | 数字式照计度 | 范围:0.01-200000Lux |
03 | TES-1350A | 数字式声级计 | 35-130db、精度:0.1db |
04 | TES-1360A | 数字式温湿度计 | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
05 | QDF-6 | 风速仪 | 范围:0.1-30m/s, 精度:0.1 |
配置二 :YC-2型
序号 | 型号 | 仪器名称 | 技术参数 |
01 | YC-3012A | 便携式红外一氧化碳测定仪仪 | 范围:0-50ppm;分 辨 率:0.1×10-6(红外) |
02 | YC-3010 | 红外式二氧化碳测定仪 | 范围:0-10000ppm、精度:1ppm |
03 | TES-1332A | 数字式照度计 | 范围:0.01-200000Lux |
04 | TES-1350A | 数字式声级计 | 35-130db、精度:0.1db |
05 | TES-1360A | 数字式温湿度计 | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
06 | QDF-6 | 风速仪 | 范围:0.1-30m/s, 精度:0.1 |
07 | RS1050 | 多功能数字辐射检测仪 | 辐射剂量率:0.01μSv/h-1mSv/h;0.01mR/h-100mR/h; |
08 | PC-3A | 手持式可吸入颗粒物检测仪 | 测量范围:0.001~10mg/m³;PM10/2.5 |
配置三 :YC-3型
序号 | 型号 | 仪器名称 | 技术参数 |
01 | YC-3016A | 红外一氧化碳二氧化碳二合一 | 一氧化碳:范围:0-50ppm;分 辨 率:0.1×10-6(红外) 二氧化碳:范围:0-10000ppm、精度:1ppm |
02 | TES-1332A | 数字式照计度 | 范围:0.01-200000Lux |
03 | TES-1350A | 数字式声级计 | 35-130db、精度:0.1db |
04 | TES-1360A | 数字式温湿度计 | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
05 | QDF-6 | 风速仪 | 范围:0.1-30m/s, 精度:0.1 |
- 上一篇:YCS-2A手持式电动深水采样器
- 下一篇:微小气候检测系统箱


